01. Физические константы
Физические константы
Значения приведены для учебных расчётов. Для метрологии и точных работ проверяй актуальную редакцию CODATA и условия определения. Человечество даже константы умудряется измерять лучше со временем, такая уж у него привычка.
| Константа | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| скорость света | \(c\) | \(299\,792\,458\) м/с, точно |
| элементарный заряд | \(e\) | \(1{,}602176634\cdot10^{-19}\) Кл, точно |
| постоянная Планка | \(h\) | \(6{,}62607015\cdot10^{-34}\) Дж·с, точно |
| приведённая Планка | \(\hbar\) | \(h/(2\pi)\approx1{,}054571817\cdot10^{-34}\) Дж·с |
| постоянная Больцмана | \(k\) | \(1{,}380649\cdot10^{-23}\) Дж/К, точно |
| число Авогадро | \(N_A\) | \(6{,}02214076\cdot10^{23}\) моль\(^{-1}\), точно |
| газовая постоянная | \(R\) | \(8{,}314462618\ldots\) Дж/(моль·К) |
| гравитационная постоянная | \(G\) | \(6{,}67430\cdot10^{-11}\) м³/(кг·с²) |
| электрическая постоянная | \(\varepsilon_0\) | примерно \(8{,}8541878128\cdot10^{-12}\) Ф/м |
| магнитная постоянная | \(\mu_0\) | примерно \(1{,}2566370621\cdot10^{-6}\) Гн/м |
| масса электрона | \(m_e\) | \(9{,}1093837\cdot10^{-31}\) кг |
| масса протона | \(m_p\) | \(1{,}6726219\cdot10^{-27}\) кг |
| масса нейтрона | \(m_n\) | \(1{,}6749275\cdot10^{-27}\) кг |
| атомная единица массы | \(u\) | \(1{,}6605391\cdot10^{-27}\) кг |
| электрон-вольт | эВ | \(1{,}602176634\cdot10^{-19}\) Дж |
| стандартное ускорение | \(g_0\) | \(9{,}80665\) м/с², точно определённое стандартное |
| постоянная Стефана—Больцмана | \(\sigma\) | \(5{,}670374419\cdot10^{-8}\) Вт/(м²·К⁴) |
| постоянная Вина | \(b\) | около \(2{,}8978\cdot10^{-3}\) м·К |
| постоянная Ридберга | \(R_\infty\) | около \(1{,}0973731568\cdot10^7\) м\(^{-1}\) |
| боровский радиус | \(a_0\) | около \(5{,}29177\cdot10^{-11}\) м |
| энергия покоя электрона | \(m_ec^2\) | около \(0{,}511\) МэВ |
| \(hc\) | около \(1240\) эВ·нм | |
| \(\hbar c\) | около \(197{,}3\) МэВ·фм |
Земля и астрономические оценки
| Величина | Значение |
|---|---|
| радиус Земли | \(R_\oplus\approx6{,}371\cdot10^6\) м |
| масса Земли | \(M_\oplus\approx5{,}972\cdot10^{24}\) кг |
| радиус Солнца | \(R_\odot\approx6{,}957\cdot10^8\) м |
| масса Солнца | \(M_\odot\approx1{,}9885\cdot10^{30}\) кг |
| астрономическая единица | \(1\ \text{а.е.}\approx1{,}496\cdot10^{11}\) м |
| световой год | \(9{,}461\cdot10^{15}\) м |
| парсек | \(3{,}086\cdot10^{16}\) м \(\approx3{,}26\) св. года |
Учебные округления
В задачах часто разрешают:
\[
g\approx10\ \text{м/с}^2,
\]
\[
k_e\approx9\cdot10^9\ \text{Н·м}^2/\text{Кл}^2,
\]
\[
c\approx3\cdot10^8\ \text{м/с}.
\]
Используй ровно те значения, которые заданы в условии. Смешивание \(g=9{,}8\) и \(g=10\) внутри одного расчёта создаёт мелкую, но бессмысленную пидерсию.